№ п/п | Код | Наименование специальности |
Сроки обучен |
Стан
дарт |
Группа | Очное |
Заочное |
Всего |
КЦП |
Кол-во вакантных бюджетных мест |
Подготовка специалистов среднего звена | ||||||||||
1 | Земельно-имущественные отношения | ФГОС | ЗМ-11 | 16 | 16 | 25 | 9 | |||
21.02.05 | 2г.10 | ФГОС | ЗМ-21 | 25 | 25 | 25 | — | |||
ФГОС | ЗМ-31 | 23 | 23 | 30 | 7 | |||||
2 | 38.02.05 | Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров | ФГОС | Т-11 | 20 | 20 | 25 | 5 | ||
2г.10 | ФГОС | Т-21 | 24 | 24 | 25 | 1 | ||||
ФГОС | Т-31 | 22 | 22 | 30 | 8 | |||||
3 | 35.02.08 | Электрификация и автоматизация сельского хозяйства
|
ФГОС | Э-11 | 19 | 19 | 25 | 6 | ||
ФГОС | Э-11д | 9 | 9 | 15 | 6 | |||||
ФГОС | Э-11з | 20 | 20 | 20 | — | |||||
3г.10 | ФГОС | Э-21 | 26 | 26 | 25 | — | ||||
ФГОС | Э-21з | 20 | 20 | 20 | — | |||||
ФОС | Э-31 | 21 | 21 | 25 | 4 | |||||
ФГОС | Э-31з | 25 | 25 | 20 | — | |||||
ФГОС | Э-41 | 27 | 27 | 30 | 3 | |||||
ФГОС | Э-41з | 23 | 23 | 20 | — | |||||
4
|
36.02.01 | Ветеринария | ФГОС | В-11 | 20 | 20 | 25 | 5 | ||
3г.10 | ФГОС | В-21 | 27 | 27 | 25 | — | ||||
ФГОС | В-31 | 21 | 21 | 25 | 4 | |||||
ФГОС | В-41 | 27 | 27 | 30 | 3 | |||||
5 | 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | ФГОС | М-11 | 25 | 25 | 25 | — | ||
ФГОС | М-11д | 15 | 15 | 15 | — | |||||
ФГОС | М-11з | 20 | 20 | 20 | — | |||||
3г.10 | ФГОС | М-21 | 24 | 24 | 25 | 1 | ||||
ФГОС | М-21з | 20 | 20 | 20 | — | |||||
ФГОС | М-31 | 20 | 20 | 25 | 5 | |||||
ФГОС | М-31з | 28 | 28 | 20 | — | |||||
ФГОС | М-41 | 22 | 22 | 30 | 8 | |||||
ФГОС | М-41з | 17 | 17 | 20 | 3 | |||||
6 | 23.02.03 | ТО и ремонт автомобильного транспорта | ФГОС | АМ-11 | 25 | 25 | 25 | — | ||
3г.10 | ФГОС | АМ-21 | 27 | 27 | 30 | 3 | ||||
ФГОС | АМ-31 | 25 | 25 | 30 | 5 | |||||
ФГОС | АМ-32 | 26 | 26 | 30 | 4 | |||||
ФГОС | АМ-41 | 29 | 29 | 30 | 1 | |||||
ФГОС | АМ-42 | 17 | 17 | 30 | 8 | |||||
7 |
08.02.01 | Строительство и эксплуатация зданий и сооружений | ФГОС | С-11 | 17 | 17 | 25 | 8 | ||
ФГОС | С-21 | 22 | 22 | 25 | 3 | |||||
3г.10 | ФГОС | С-31 | 14 | 14 | 25 | 11 | ||||
8 | 38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | ФГОС | ЭК-11 | 24 | 24 | 25 | 1 | ||
ФГОС | ЭК-11з | 9 | 9 | 15 | 6 | |||||
2г.10 | ФГОС | ЭК-21 | 26 | 26 | 25 | — | ||||
ФГОС | ЭК-21з | 6 | 6 | 15 | 9 | |||||
ФГОС | ЭК-31 | 21 | 21 | 25 | 4 | |||||
ФГОС | ЭК-31з | 16 | 16 | 15 | — | |||||
ФГОС | Ю-11з | 8 | 8 | 15 | 7 | |||||
9 | 40.02.01 | Право и организация социального обеспечения | 2г. 10 | ФГОС | Ю-21з | 14 | 14 | 15 | 1 | |
ФГОС | Ю-31з | 15 | 15 | 15 | — | |||||
10 | 19.02.10 | Технология продукции общественного питания | 2г. 10 | ФГОС | Топ-11з | 11 | 11 | 15 | 4 | |
ФГОС | Топ-21з | 12 | 12 | 15 | 3 | |||||
ФГОС | Топ-31з | 10 | 10 | 15 | 5 | |||||
35.02.05 | Агрономия | 3г. 10 | ФГОС | А-11з | 15 | 15 | 15 | — | ||
11 |
Численность обучающихся ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
по состоянию на 10.11.2014
№ п/п | Код | Наименование профессии | Сроки обучен | Станд | Группа | Оч-ное | Ве-чер-нее | Все-го |
КЦП |
Кол-во вакантных бюджетных мест |
подготовка квалифицироанных рабочих (служащих) | ||||||||||
1 | 19.01.17 | Повар | 2г. 5м. | ФГОС | П-01 | 24 | 24 | 25 | 1 | |
П-02 | 20 | 20 | 25 | 5 | ||||||
П-03 | 26 | 26 | 30 | 4 | ||||||
2 | 35.01.14 | Мастер по ТО и ремонту машинно-тракторного парка | 2г. 5м. | ФГОС | МТО-03 | 20 | 20 | 25 | 5 | |
3 | 09.01.03 | Мастер по обработке
цифровой информации |
ФГОС | ЦИ-01 | 11 | 11 | 25 | 14 | ||
2г.5м | ||||||||||
ФГОС | ЦИ-02 | 16 | 16 | 25 | 9 | |||||
4 | 43.01.02 | Парикмахер | 10м
|
ФГОС | ПР-01 | 16 | 16 | 25 | 9 | |
5
|
29.01.07 | Портной | ФГОС | ПШ-01 в | 25 | 25 | 25 | — | ||
1г.10м | ФГОС | ПШ-02 в | 25 | 25 | 25 | — | ||||
6 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Умет) | 2г.5м | ФГОС | Э-011 ф | 25 | 25 | 25 | — | |
ФГОС | Э-021ф | 24 | 24 | 25 | 1 | |||||
7 | 13.01.10 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям) (Инжавино) | 2г.5м
|
ФГОС | Э-013 ф | 21 | 21 | 25 | 4 | |
ФГОС | Э-023ф | 13 | 13 | 25 | 12 | |||||
8 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (Умет) | 10м | ФГОС | ПД-011 ф | 25 | 25 | 25 | — | |
9 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (Гавриловка) | 10м | ФГОС | ПД-012 ф | 25 | 25 | 25 | — | |
10 | 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир (Инжавино) | 10м | ФГОС | ПД-013 ф | 23 | 23 | 25 | 2 | |
11 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства (Гавриловка) | ФГОС | ТМ-012 ф | 25 | 25 | 25 | — | ||
1г.10м | ||||||||||
ФГОС | ТМ-022ф | 25 | 25 | 25 | — | |||||
12 | 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства (Инжавино) | 2г.5м
|
ФГОС | ТМ-013 ф | 25 | 25 | 25 | — | |
ФГОС | ТМ-023ф | 24 | 24 | 25 | 1 | |||||
13 | 08.01.08 | Мастер отделочных и строительных работ | 10 м | ФГОС | МШ-01 | 10 | 10 | 12 | 2 | |
14 | 08.01.05 | Мастер столярно-плотничных и столярных работ | 10 м | ФГОС | ПС-01 | 10 | 10 | 12 | 2 | |
15 | 16675 | Рабочий зеленого строительства | 10 м | О-011 ф | 10 | 10 | 12 | 2 | ||
16 | Повар | 10 м | П-011 ф | 15 | 15 | 15 | — |
Численность обучающихся ТОГАПОУ «Аграрно-промышленный колледж»
по состоянию на 10.11.2014